Białaczka u dwulatka???????????proszę opomoc w interpretacji badań
11
Problem kliniczny
Dwuletni chłopiec od kilku miesięcy nawracające infekcje .Wyniki kolejnych badań jak poniżej.konsultowany w klinice - uznano spadek odporności.co otym sądzicie???Prosze o pomoc .To synek moich dobrych przyjaciół , nie wiem jak im moge pomóc Badania krwi Metoda automatyczna
27-04-2011 22-03-2011 17-03-2011 10-03-2011 6-03-2011
Leukocyty 8,56 8,64 9,34 3,63 4,25
Erytrocyty 5,06 4,96 5,41 5,05 4,96
Hemoglobina 12,2 11,8 12,5 12,1 11,8
Hematokryt 35,2 34,3 37,3 34,3 33,3
MCV 69,6 69,2 68,9 67,9 67,1
MCH 24,1 23,8 23,1 24 23,8
MCHC 34,7 34,4 33
Treść została skrócona. Zaloguj się, aby zobaczyć pełną treść.
Ten post ma 11 komentarzy. Zaloguj się, aby je przeczytać i dołączyć do dyskusji.