Proszę o interpretacje wyniku
5
Problem kliniczny
Bardzo prosze o interpretacje wyników badan. Badania wykonane profilatycznie, bez dolegliwości. Nie leczony przewlekle. Ostatnia infekcja wirusowa w okolicach pierwszego badania
1. wyniki z dnia 12.06.2013
Leukocyty 4,22 tys/µl 3,8 10,0 N
Erytrocyty 4,88 mln/µl 4,2 6,0 N
Hemoglobina 15,8 g/dl 14,0 18,0 N
Hematokryt 45,5 % 40,00 54,00 N
MCV 93,2 fl 80 99 N
MCH 32,4 pg 27 35 N
MCHC 34,7 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 180 tys/µl 140 440 N
RDW-SD 41,9 fl 35,1 43,9 N
RDW-CV 12,4 % 11,6 14,8 N
PDW 12,4 fl 9,0 17,0 N
MPV 11,0 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 33,0 % 13,0 43,0 N
PCT 0,20 % 0,2 0,4 N
Neutrofil
Treść została skrócona. Zaloguj się, aby zobaczyć pełną treść.
Ten post ma 5 komentarzy. Zaloguj się, aby je przeczytać i dołączyć do dyskusji.